Энкодеры INNOCONT
Продукция > Датчики и компоненты автоматизации
Энкодеры INNOCONT
Перейти в раздел
каталоги и инструкции
Бренд INNOCONT — своевременное расширение ассортимента отечественного производителя в ситуации ухода европейских брендов.
Торговая марка INNOCONT существует с 2008 года. Продукция под брендом INNOCONT отличается высоким качеством и надежностью. Ассортимент продукции INNOCONT является оптимальной альтернативой известного бренда AUTONICS.
Энкодеры INNOCONT — оптимальная замена: Baumer, Autonics, Sick, IFM, Balluff, Omron, Delta, Heidenhain, Leine Linde, Hohner Elektrotechnik, Fraba Posital, Eltra, Lika Electronic, Turck, Pepperl+Fuchs, SIKO, TR-Electronic.
Диаметр корпуса 50 мм
Исполнения с полым валом 6, 8 или 10 мм, с выступающим валом 8, 10, 12 или 14 мм.
Питание 5..30В, выходной сигнал TTL/HTL, радиальный выход кабеля 2м.
Диаметр корпуса 50 мм
Исполнения с полым валом 6, 8 или 10 мм, с выступающим валом 8, 10, 12 или 14 мм.
Питание 5..30В, выходной сигнал TTL/HTL, радиальный выход кабеля 2м.
Применяется для измерения длины листового материала
100% аналог Autonics ENC
Разрешение 1 импульс на 1 мм или 1 импульс на 10 мм
Универсальное исполнение с диаметром мерного колеса 250 мм
Служит для настройки разрешения программируемых энкодеров INNOCONT серий EIP 50 и EIP 58 в диапазоне от 1 до 65.536 импульсов на оборот.
Интуитивно понятный интерфейс, бесплатное программное обеспечение.
Программируемые инкрементальные энкодеры серии EIP 58
Ключевые особенности экодеров серии EIP 58
• Стандартный промышленный размер корпуса Ø58 мм
• Исполнение с выступающим или полым валом
• Прочная конструкция механической и электрической частей
• Настройка разрешения от 1 до 65.536 имп./об.
• Подключение к ПК и настройка энкодеров с помощью программатора EP PT-PC и специального ПО
Электрические харатеристики энкодеров серии EIP 58
Напряжение питания | 4,75...30В пост. тока, 4,75...5,5В пост. тока |
Защита | От короткого замыкания, от обратной полярности, от перенапряжения |
Потребляемый ток | ≤60 mA (5 VDC), ≤26 mA (24 VDC) |
Разрешение | 1...65.536 имп./об. |
Ноль метка | настраиваемая, 90°, 180°, 270°, 360° |
Выходная частота | ≤2 MHz |
Выходной сигнал | A и B, смещение фазы на 90° Z + все каналы настраиваются |
Цифровой выход: Питание 5V /12..30V | Linedriver (RS422) 12..30V Push-Pull |
Помехоустойчивость | DIN EN 61000-6-2 |
Излучаемые помехи | DIN EN 61000-6-2 |
Механические харатеристики энкодеров серии EIP 58
Присоединение (фланец) | Ø58 мм |
Нагрузка на вал | ≤140Н осевая, ≤240Н радиальная |
Степень защиты | IP54 для версий с полым валом, IP65 для версий с выступающим валом |
Скорость | макс. 12.000 об. |
Момент при старте | ≤0.025 Н*м |
Материалы | Корпус алюминий, фланец алюминий, вал нержавеющая сталь |
Выходной сигнал | A и B, смещение фазы на 90°, Z + все каналы настраиваются |
Диаметр вала: Выступающий вал/ Полый вал | 6, 8, 10 мм. 8, 10, 12, 14 мм. Другие значения по запросу |
Срок службы подшипников | 2х10⁹ об. при 100% допустимой нагрузке на вал |
Рабочая температура | -20...+85° С |
Температура хранения | -30...+90° С |
Вес | ~ 250 гр |
Программируемые инкрементальные энкодеры серии EIP 50
Электрические харатеристики энкодеров серии EIP 50
Напряжение питания | 4,75...30В пост. тока, 4,75...5,5В пост. тока |
Защита | От короткого замыкания, от обратной полярности, от перенапряжения |
Потребляемый ток | ≤60 mA (5 VDC), ≤26 mA (24 VDC) |
Разрешение | 1...65.536 имп./об. |
Ноль метка | настраиваемая, 90°, 180°, 270°, 360° |
Выходная частота | ≤2 MHz |
Выходной сигнал | A и B, смещение фазы на 90° , Z + все каналы настраиваются |
Цифровой выход: Питание 5V/12..30V | Linedriver (RS422) 12..30V Push-Pull |
Помехоустойчивость | DIN EN 61000-6-2 |
Излучаемые помехи | DIN EN 61000-6-2 |
Ключевые особенности
• Стандартный промышленный размер корпуса Ø50 мм
• Исполнение с выступающим валом или полым валом
• Прочная конструкция механической и электрической
частей
• Настройка разрешения от 1 до 65.536 имп./об.
• Подключение к ПК и настройка энкодеров с помощью
программатора EP PT-PC и специального ПО
Механические характеристики энкодеров серии EIP 50
Присоединение (фланец) | Ø50 мм |
Нагрузка на вал | ≤140Н осевая, ≤240Н радиальная |
Степень защиты | IP54 для версий с полым валом, IP65 для версий с выступающим валом |
Скорость | макс. 12.000 об. |
Момент при старте | ≤0.025 Н*м |
Материалы | Корпус алюминий, фланец алюминий, вал нержавеющая сталь |
Выходной сигнал | A и B, смещение фазы на 90°, Z + все каналы настраиваются |
Диаметр вала: Выступающий вал/ Полый | 6, 8, 10 мм. 8, 10, 12, 14 мм. Другие значения по запросу |
Срок службы подшипников | 2х10⁹ об. при 100% допустимой нагрузке на вал |
Рабочая температура | -20...+85° С |
Температура хранения | -30...+90° С |
Вес | ~ 250 гр |
Инкрементальные энкодеры с мерым колесом серии ENC TPD
Ключевые особенности экодера с мерым колесом серии ENC TPD
• Применяется для измерения длины или скорости подвижного объекта
• Различные варианты размеров мерных колес
• Прочная конструкция механической и электрической частей
Электрические харатеристики энкодеров серии ENC TPD
Напряжение питания | 4,75...30В пост. тока |
Защита | От короткого замыкания От обратной полярности От перенапряжения |
Потребляемый ток | ≤60 mA (24 VDC) |
Выходная частота | макс. 200 kHz |
Выходной сигнал | A , B(смещение фазы на 90°) и Z |
Цифровой выход: | Push-Pull |
Помехоустойчивость | DIN EN 61000-6-2 |
Излучаемые помехи | DIN EN 61000-6-2 |
Механические характеристики энкодеров серии ENC TPD
Степень защиты | IP65 |
Скорость | макс. 10.000 об. |
Момент при старте | ≤0.025 Н*м |
Рабочая температура | -20...+85° С |
Температура хранения | -30...+90° С |
Вес | ~ 250 гр |
Ассортимент энкодеров
Энкодер инкрементальный оптический IP54
Наименование | Принцип работы | Разрешение энкодера (имп/об) | Максимальная скорость вращения, об/мин | Напряжение питания, В | Род тока | Тип выхода | Диаметр корпуса, мм | Диаметр вала, мм | Степень защиты оболочки | Рабочая температура, °C |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 10630V3000-R2 | Оптический | 3000 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V3000-R2 | Оптический | 3000 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 10630V3000-R2 | Оптический | 3000 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 12630V3000-R2 | Оптический | 3000 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 12 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58HO 12630V3000-R2 | Оптический | 3000 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 12 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 8630V3000-R2 | Оптический | 3000 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 10330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 10330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 10430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 10430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 10630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 10630V5000-R2 | Оптический | 5000 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V100-R2 | Оптический | 100 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V1000-R2 | Оптический | 1000 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V14400-R2 | Оптический | 14400 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V20000-R2 | Оптический | 20000 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V2048-R2 | Оптический | 2048 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V250-R2 | Оптический | 250 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V2500-R2 | Оптический | 2500 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V30-R2 | Оптические | 30 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V360-R2 | Оптические | 360 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V3600-R2 | Оптический | 3600 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V400-R2 | Оптический | 400 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V500-R2 | Оптический | 500 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 6630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 10630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 10630V5000-R2 | Оптический | 5000 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 10630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50BO 8630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 10330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 10330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 10430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 10430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 10630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 10630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 6330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 6330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 6430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 6430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 6630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 6630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 8330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 8330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 8430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 8430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 8630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50SO 8630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 103V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 10330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 10430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 10430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 10630V100-R2 | Оптический | 100 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 10630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 10630V2500-R2 | Оптический | 2500 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 10630V300-R2 | Оптический | 300 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 10630V360-R2 | Оптический | 360 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 10630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 6330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 6330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 6430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 6430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 8330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 8330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 8430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 8430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 8630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58BO 8630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 10330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 10330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 10330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 10330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 10430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 10430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 10630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 10630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 10 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 6330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 6330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 6430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 6430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 6630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 6630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 6 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 8330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 8330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 8430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 8430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 8630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 58SO 8630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 58 | 8 | IP54 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный оптический IP65
Наименование | Принцип работы | Разрешение энкодера (имп/об) | Максимальная скорость вращения, об/мин | Напряжение питания, В | Род тока | Тип выхода | Диаметр корпуса, мм | Диаметр вала, мм | Степень защиты оболочки | Рабочая температура, °C |
Энкодер инкрементальный ENC TPD 251 | Оптический | 250 | 10000 | 5...30 | DC | Push/pull | 250 | IP65 | -20…+85 | |
Энкодер инкрементальный ENC TPD 255 | Оптический | 50 | 10000 | 5...30 | DC | Push/pull | 250 | IP65 | -20…+85 | |
Энкодер инкрементальный ENC TPD 252 | Оптический | 125 | 10000 | 5...30 | DC | Push/pull | 250 | IP65 | -20…+85 | |
Энкодер инкрементальный ENC TPD 2510 | Оптический | 25 | 10000 | 5...30 | DC | Push/pull | 250 | IP65 | -20…+85 | |
Энкодер инкрементальный ENC TPD 305 | Оптический | 50 | 10000 | 5...30 | DC | Push/pull | 300 | IP65 | -20…+85 | |
Энкодер инкрементальный ENC TPD 302 | Оптический | 125 | 10000 | 5...30 | DC | Push/pull | 300 | IP65 | -20…+85 | |
Энкодер инкрементальный ENC TPD 301 | Оптический | 250 | 10000 | 5...30 | DC | Push/pull | 300 | IP65 | -20…+85 | |
Энкодер инкрементальный ENC TPD 3010 | Оптический | 25 | 10000 | 5...30 | DC | Push/pull | 300 | IP65 | -20…+85 | |
Энкодер инкрементальный ENC TPD 505 | Оптический | 50 | 10000 | 5...30 | DC | Push/pull | 500 | IP65 | -20…+85 | |
Энкодер инкрементальный ENC TPD 502 | Оптический | 125 | 10000 | 5...30 | DC | Push/pull | 500 | IP65 | -20…+85 | |
Энкодер инкрементальный ENC TPD 501 | Оптический | 250 | 10000 | 5...30 | DC | Push/pull | 500 | IP65 | -20…+85 | |
Энкодер инкрементальный ENC TPD 5010 | Оптический | 25 | 10000 | 5...30 | DC | Push/pull | 500 | IP65 | -20…+85 | |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 10330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 10330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 10430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 10430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 10630V100-R2 | Оптический | 100 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 10630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 10630V1500-R2 | Оптический | 1500 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 10630V3000-R2 | Оптический | 3000 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 10630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 10630V600-R2 | Оптический | 600 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 10 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 12330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 12 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 12330V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 12 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 12430V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 12 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 12430V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 12 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 12630V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 12 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 12630V512-R2 | Оптический | 512 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 12 | IP65 | -20…+85 |
Энкодер инкрементальный EIP 50HO 8330V1024-R2 | Оптический | 1024 | 12000 | 5...30 | DC | Push/pull | 50 | 8 | IP65 | -20…+85 |
