Шинопровод PowerSimple
Продукция > Шинопроводы
Шинопроводы PowerSimple
Перейти в раздел
каталоги и инструкции
PowerSimple – Российская компания, специализирующаяся исключительно на системах токоподвода - на поставках, проектировании, монтаже и сервисе. Основная продукция – троллейные шинопроводы и кабельные барабаны, а также системы оборудования рабочих мест. Собственный склад с запасом продукции, собственный цех и прочные связи с субподрядчиками. Это позволяет не просто поставлять оборудование под заказ, но также оперативно отгружать продукцию, адаптировать её под конкретные проекты, иметь запас, либо изготавливать запасные части.
Однополюсные системы троллейных шинопроводов PowerSimple
Номинальный ток: 630А, 800А, 1000А, 1250А
Номинальный ток: 200А, 400А
Технические характеристики шинопроводов PowerSimple
Однополюсная система шинопроводов PowerSafe
Шинопроводы PowerSafe предназначены для лёгких и средних мостовых, козловых и других типов кранов общепромышленного применения, технологических кранов и другого оборудования, движущегося прямолинейно или криволинейно, и устанавливаемого как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Системы могут работать в запылённой среде.
Эти системы представляют собой набор контактных шин и аксессуаров. Каждая шина заключена в индивидуальный изоляционный короб из высококачественного ПВХ. Таким образом, можно формировать систему с любым количеством фаз.
Изоляция шин выполнена по стандарту IP2 и исключает возможность дотрагивания до токоведущей части.
Значение номинального тока | ||
Номинальный ток 200А | Номинальный ток 400А | |
Материал проводника токопроводной шины | Алюминий с контактной полосой из нержавеющей стали | |
Материал изолирующего короба шины | Высококачественный ПВХ | |
Электрическая прочность изоляции шин | 180 кВ / см | 180 кВ / см |
Поверхностное сопротивление изоляции шин | >1011 Ω | >1011 Ω |
Удельное объёмное сопротивление | >1015 Ω x см | >1015 Ω x см |
Рабочий диапазон температур | - 40…+55 С° | - 40…+55 С° |
Максимальная температура 1 | +84 С° | +84 С° |
Материалы шинопровода | Самозатухающие / негорючие | Самозатухающие / негорючие |
Поперечная площадь проводника | 104 мм2 | 156 мм2 |
Максимальное напряжение 2 | 1000 В | 1000 В |
Электрическое удельное сопротивление проводника R для постоянного тока при +25 С° | 0,000301 Ω / м | 0,000199 Ω / м |
Удельный импеданс Z для переменного тока при +25 С° | 0,000325 Ω / м | 0,000234 Ω / м |
Максимально возможная температура окружающей среды для обеспечения ПВ100% | +25 С° | +25 С° |
Стандартная длина токопроводной шины | 4,5 м | 4,5 м |
Максимальное расстояние между подвесами шин при горизонтальной установке | 1500 мм | 1500 мм |
Максимальное расстояние между подвесами шин при вертикальной установке | 1125 мм | 1125 мм |
Расстояние между шинами разных фаз при горизонтальной установке | 43 мм | 43 мм |
Расстояние между шинами разных фаз при вертикальной установке | 60 мм | 60 мм |
Минимальный радиус изгиба шины | 1500 мм | 1500 мм |
Однополюсная система шинопроводов PowerSafe
Шинопроводы PowerBar предназначены для средних и тяжёлых мостовых, козловых и других типов кранов общепромышленного и специального применения, технологических кранов и другого оборудования, движущегося прямолинейно или криволинейно, и устанавливаемого как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Системы могут работать в запылённой среде.
Эти системы представляют собой набор контактных шин и аксессуаров. Каждая шина заключена в индивидуальный изоляционный короб из высококачественного ПВХ. Таким образом, можно формировать систему с любым количеством фаз. Изоляция шин выполнена по стандарту IP2 и исключает возможность дотрагивания до токоведущей части.
Значение номинального тока | ||||
630 А | 800 А | 1000 А | 1250 А | |
Материал проводника токопроводной шины | Алюминий с контактной полосой из нержавеющей стали | |||
Материал изолирующего короба шины | Высококачественный ПВХ | |||
Электрическая прочность изоляции шин | 180 кВ / см | 180 кВ / см | 180 кВ / см | 180 кВ / см |
Поверхностное сопротивление изоляции шин | >1011 Ω | >1011 Ω | >1011 Ω | >1011 Ω |
Удельное объёмное сопротивление | >1015 Ω x см | >1015 Ω x см | >1015 Ω x см | >1015 Ω x см |
Рабочий диапазон температур | - 40…+55 С° | - 40…+55 С° | - 40…+55 С° | - 40…+55 С° |
Максимальная температура 1 | +80 С° | +80 С° | +80 С° | +80 С° |
Материалы шинопровода | Самозатухающие / негорючие | Самозатухающие / негорючие | Самозатухающие / негорючие | Самозатухающие / негорючие |
Поперечная площадь проводника | 328 мм2 | 422 мм2 | 631 мм2 | 783 мм2 |
Максимальное напряжение 2 | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
Электрическое удельное сопротивление проводника R для постоянного тока при +25 С° | 0,000096 Ω / м | 0,000074 Ω / м | 0,000051 Ω / м | 0,000040 Ω / м |
Удельный импеданс Z для переменного тока при +25 С° | 0,000181 Ω / м | 0,000159 Ω / м | 0,000132 Ω / м | 0,000120 Ω / м |
Максимально возможная температура окружающей среды для обеспечения ПВ100% | +25 С° | +25 С° | +25 С° | +25 С° |
Стандартная длина токопроводной шины | 6 м | 6 м | 6 м | 6 м |
Максимальное расстояние между подвесами шин при горизонтальной установке | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
Расстояние между шинами разных фаз при горизонтальной установке | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 70 мм |
Каталоги и инструкции по троллейным шинопроводам PowerSimple