ПЧ INNOVERT VENT
Пресс-центр > Статьи > Статьи по ПЧ и УПП
Преобразователи частоты INNOVERT VENT
Серия ПЧ INNOVERT VENT разработана специально для двигателей вентиляторов.
Частотный преобразователь серии INNOVERT VENT предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов. При подготовке к работе и запуске преобразователя используется принцип: «подключи и работай». Это значительно упрощает монтаж и эксплуатацию преобразователя.
Преобразователь частоты INNOVERT VENT серии А:
Частотный преобразователь IINOVERT VENT
• Не требует программирования!!!
• Частотный преобразователь уже настроен для работы с вентилятором *
• Регулирование вручную только от встроенного потенциометра
• Быстрый и простой ввод в эксплуатацию
• Диапазон мощностей от 0,12 кВт до 110 кВт.
* Также возможен вариант частотного преобразователя серии «В», который:
• имеет открытый доступ к программированию параметров;
• может работать от датчика по аналоговому входу 0-10 В (4-20 мА);
• может работать по протоколу Modbus (RS485);
• 15 предустановленных скоростей;
Характеристики оборудования INNOVERT VENT
Окружающая среда | Окружающая температура | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
Влажность воздуха | Макс. 95% (без конденсата) | |
Абсолютная высота | Ниже 1000 м | |
Вибрация | Макс. 0,5 g | |
Конструкция | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
Класс защиты | IP 20 | |
Установка | Место монтажа | До 45 кВт (пластиковый корпус) в шкафу |
От 55 кВт и выше (металлический корпус) в шкафу или на стене | ||
Вход | Номинальное напряжение и частота | Трехфазное, 380В, 50/60 Гц |
Однофазное, 220В, 50/60 Гц. | ||
Допустимый диапазон напряжения | Трехфазное, 380В: 380~440В | |
Однофазное, 220В: 170В~240В | ||
Выход | Напряжение | Трехфазное, 380В: 0~380В |
Трехфазное, 220В: 0~220В |
Кодообразование INNOVERT VENT
Номинальные характеристики частотного преобразователя INNOVERT VENT
Тип | Выходная мощность, кВт | Выходной ток, А | Перегрузочная способность, 60с A |
IVD121A21E | 0,12 | 0,8 | 0,96 |
IVD121B21E | 0,12 | 0,8 | 0,96 |
IVD181A21E | 0,18 | 1 | 1,2 |
IVD181B21E | 0,18 | 1 | 1,2 |
IVD251A21E | 0,25 | 1,5 | 1,8 |
IVD251B21E | 0,25 | 1,5 | 1,8 |
IVD401A21E | 0,4 | 2,5 | 3 |
IVD401B21E | 0,4 | 2,5 | 3 |
IVD551A21E | 0,55 | 3,5 | 4,2 |
IVD551B21E | 0,55 | 3,5 | 4,2 |
IVD751A21E | 0,75 | 5 | 6 |
IVD751B21E | 0,75 | 5 | 6 |
IVD112A21E | 1,1 | 6 | 7,2 |
IVD112B21E | 1,1 | 6 | 7,2 |
IVD152A21E | 1,5 | 7 | 8,4 |
IVD152B21E | 1,5 | 7 | 8,4 |
IVD222A21E | 2,2 | 11 | 13,2 |
IVD222B21E | 2,2 | 11 | 13,2 |
IVD302A21E | 3 | 13 | 15,6 |
IVD302B21E | 3 | 13 | 15,6 |
IVD401A43E | 0,4 | 1,5 | 2,25 |
IVD401В43E | 0,4 | 1,5 | 2,25 |
IVD751A43E | 0,75 | 2,7 | 4,05 |
IVD751В43E | 0,75 | 2,7 | 4,05 |
IVD112A43E | 1,1 | 3 | 4,5 |
IVD112B43E | 1,1 | 3 | 4,5 |
IVD152A43E | 1,5 | 4 | 6 |
IVD152В43E | 1,5 | 4 | 5 |
IVD222A43E | 2,2 | 5 | 7,5 |
IVD222В43E | 2,2 | 5 | 7,5 |
IVD302A43E | 3 | 6,8 | 10,2 |
IVD302В43E | 3 | 6,8 | 10,2 |
IVD402A43E | 4 | 8,6 | 12,9 |
IVD402В43E | 4 | 8,6 | 12,9 |
IVD552A43E | 5,5 | 12,5 | 18,75 |
IVD552В43E | 5,5 | 12,5 | 18,75 |
IVD752A43E | 7,5 | 17,5 | 26,25 |
IVD752В43E | 7,5 | 17,5 | 26,25 |
IVD113A43E | 11 | 24 | 36 |
IVD113В43E | 111 | 24 | 36 |
IVD153A43E | 15 | 30 | 45 |
IVD153В43E | 15 | 30 | 45 |
IVD183A43E | 18,5 | 40 | 60 |
IVD183В43E | 18,5 | 40 | 60 |
IVD223A43E | 22 | 47 | 70,5 |
IVD223В43E | 22 | 47 | 70,5 |
IVD303A43E | 30 | 65 | 97,5 |
IVD303В43E | 30 | 65 | 97,5 |
IVD373A43E | 37 | 80 | 120 |
IVD373В43E | 37 | 80 | 120 |
IVD453A43E | 45 | 90 | 135 |
IVD453В43E | 45 | 90 | 135 |
IVD553A43E | 55 | 110 | 165 |
IVD553В43E | 55 | 110 | 165 |
IVD753A43E | 75 | 152 | 228 |
IVD753В43E | 75 | 152 | 228 |
IVD903A43E | 90 | 176 | 264 |
IVD903В43E | 90 | 176 | 264 |
IVD114A43E | 110 | 210 | 315 |
IVD114В43E | 110 | 210 | 315 |
Габаритные и установочные размеры
Мощность (кВт) | Вход питания | W (мм) | H (мм) | D (мм) | A (мм) | B (мм) | Ød (мм) |
0,12-2,2 | 1ф 220В | 68 | 132 | 102 | 120 | 57 | 4,5 |
3 | 72 | 142 | 112,2 | 130 | 61 | 4,5 | |
0,4-3,0 | 3ф 380В | ||||||
4,0-7,5 | 85 | 180 | 116 | 167 | 72 | 4,5 | |
11, 15 | 106 | 240 | 153 | 230 | 96 | 4,5 | |
18,5-30 | 151 | 332 | 167 | 318 | 137 | 7 | |
37, 45 | 217 | 400 | 201 | 385 | 202 | 7 | |
55 | 300 | 470 | 244 | 440 | 200 | 9 | |
75-110 | 278 | 630 | 314 | 612 | 200 | 9 |
Документация
https://innovari.com.ru/catalogi-chastotnikh-preobrazovateley.html
https://innovari.com.ru/preobrazovatel-chastoty-innovert-vent.html